根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对7个项目作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示,公示期为2025年7月28日-2025年8月1日(5个工作日),公众可以以信函、传真、电子邮件等方式提交书面意见。 | ||||||
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
联系电话:0912-4614472 | ||||||
传 真:0912-4612741 | ||||||
邮 箱:yljbsthj302@163.com | ||||||
通讯地址:榆林市生态环境局靖边分局项目管理室 | ||||||
邮 编:718500 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 编制单位 | 项目概况 | 主要环境影响及对策和措施 |
1 | 靖边采油厂中山涧中196撬装注水站 | 陕西省榆林市靖边县中山涧镇西湾村 | 延长油田股份有限公司靖边采油厂 | 陕西三绿环境工程咨询有限公司 | 该项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇西湾村,新建200m3/d橇装注水站1座,设计压力16MPa,注水层位为延9层,注水水源采用该区延9层采出水,同层回注。总投资390万元,其中环保投资63.39万元,环保投资占投资额的16.25%。 | |
2 | 靖边采油厂中探49撬装站工程 | 陕西省榆林市靖边县中山涧镇中317井场 | 延长油田股份有限公司靖边采油厂 | 陕西三绿环境工程咨询有限公司 | 该项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇中317井场内,新建橇装注水站1座,设计规模为300m3/d,设计压力20MPa,注水层位为延9层,注水水源采用该区延9层采出水,同层回注。总投资379万元,其中环保投资74.89万元,环保投资占投资额的19.76%。 | |
3 | 靖边气田第一净化厂检修期二氧化碳尾气处理工程 | 陕西省榆林市靖边县张家畔长庆油田分公司第一采气厂第一天然气净化厂 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂 | 西安中地环境科技有限公司 | 该项目位于陕西省榆林市靖边县张家畔长庆油田分公司第一采气厂第一天然气净化厂内,主要建设内容为:在第一天然气净化厂内新建尾气分离器橇1台、电驱螺杆式压缩机1台、空冷器橇1台,预冷脱水机组橇1台,燃驱往复压缩机2台,缓冲罐1具,配套压缩机基础、变频橇和电控橇等设备,本项目建成后可确保第一净化厂的主体净化装置在硫磺回收装置、碱洗脱硫装置与蒸发结晶装置检修期持续运行,同时确保脱出的酸气尾气依托第四净化厂处理达标排放,项目仅在硫磺回收装置、碱洗脱硫装置与蒸发结晶装置期间短期运行。总投资2147万元,其中环保投资87.05万元,环保投资占投资额的4.05%。 | |
4 | 长庆油田分公司第一采气厂2025年锅炉房迁建工程 | 陕西省榆林市靖边县长庆路长庆油田靖边基地 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂 | 延安同众环保咨询服务有限公司 | 该项目位于陕西省榆林市靖边县长庆路长庆油田靖边基地,项目占地面积240m2,安装1台3.5MW和1台5.6MW的冷凝一体化环保热水锅炉,并拆除原有3.5MW和5.6MW的燃气热水锅炉,迁建的锅炉房管线接入原有供暖系统,管线长度为210m,管径为DN200。总投资120万元,其中环保投资31.4万元,环保投资占投资额的26.17%。 | |
5 | 黄蒿界沙源区综合治理灌溉项目 | 陕西省榆林市靖边县红墩界镇、黄蒿界镇 | 陕西亿华矿业开发有限公司 | 陕西环森博宏环保技术服务有限公司 | 该项目位于陕西省榆林市靖边县红墩界镇、黄蒿界镇,利用海则滩煤矿矿井水对黄蒿界五合、大界等沙源治理区进行灌溉,铺设18.67公里输水管线,管径选择DN400,沿线设1万m3调蓄池5座。总投资1100万元,其中环保投资145.6万元,环保投资占投资额的19.75%。 | |
6 | 危险废物利用项目 | 靖边能源化工综合利用产业园区 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 陕西三绿环境工程咨询有限公司 | 该项目位于陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司一期启动项目厂区内,对公用工程中心、烯烃中心和危废库房产生的废活性炭进行自行利用,废活性炭作为燃料直接掺入燃煤进入锅炉利用,设备检修废矿物油委托有资质单位进行处置。总投资100万元,其中环保投资0万元,环保投资占投资额的0%。 | |
7 | 靖边县经开区标准化厂房采暖系统工程 | 靖边县经济技术开发区创业创新园标准化厂房 | 靖边县兴园实业有限责任公司 | 陕西环森博宏环保技术服务有限公司 | 该项目位于靖边县经济技术开发区创业创新园标准化厂房内,主要建设内容为10个厂房(1#、3#、4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、13#)的采暖系统工程,包括4台0.7MW/h(9#、10#、11#、13#厂房)和6台1.05MW/h(1#、3#、4#、5#、6#、7#厂房)天然气热水锅炉及配套设备,新建锅炉房及附属设施、安装供热管道等。总投资944.3万元,其中环保投资76.4万元,环保投资占投资额的8.09%。 |
扫一扫在手机打开当前页