根据县委、县政府相关文件精神,严格按照低保申请程序,经街道党委会研究,对张家畔街道办事处2018年第一季度农村低保67户(203人)人员名单进行公示。
靖边县张家畔街道办事处2019年新增农村低保对象初审公示 | |||||||||
编号 | 户主 姓名 | 家庭详细住址 | 新增保障人口 | 上年人均纯收入(元) | 年人均享受金额(元) | 新增年家庭享受金额(元) | 新增年分类施保增加额(元) | 合计 | 备注及调档(新增原因) |
2201020 | 刘学亮 | 张家畔街道办郭家庙村 | 0 | 150 | 3840 | 1920 | 0 | 1920 | 2人 三档调一档 |
2213001 | 边照平 | 张家畔街道办新庄村 | 0 | 630 | 3360 | 2880 | 0 | 2880 | 6人三档调二档 |
2215027 | 曹世军 | 张家畔街道办张伙场村 | 3 | 1110 | 2880 | 8640 | 2400 | 11040 | 本人患脑梗,儿子上高二 |
2215028 | 袁生华 | 张家畔街道办张伙场村 | 6 | 1110 | 2880 | 17280 | 4440 | 21720 | 本人精神二级残疾,袁梦凡靖中高一,袁梦飞四中八年级,袁建刚高考完 |
2215029 | 云美 | 张家畔街道办张伙场村 | 2 | 1110 | 2880 | 5760 | 2400 | 8160 | 本人肢体三级残疾,丈夫王渠则农户,内蒙打工,儿子幼小 |
2211030 | 贺治宝 | 张家畔街道办新房滩村 | 2 | 630 | 3360 | 6720 | 2040 | 8760 | 本人患有胃癌 |
2211031 | 郭小锋 | 张家畔街道办新房滩村 | 4 | 1110 | 2880 | 11520 | 3600 | 15120 | 本人患有精神障碍,妻子患多种疾病,女儿上大学 |
2211032 | 郝永利 | 张家畔街道办新房滩村 | 3 | 1110 | 2880 | 8640 | 1200 | 9840 | 肺源性心脏病 |
2204029 | 周文浪 | 张家畔街道办林家湾村 | 3 | 630 | 3360 | 10080 | 4080 | 14160 | 女儿脑瘫,周文浪截瘫 |
2204030 | 田有真 | 张家畔街道办林家湾村 | 1 | 150 | 3840 | 3840 | 840 | 4680 | 儿子去世,儿媳脑梗 |
2204031 | 张军梅 | 张家畔街道办林家湾村 | 3 | 1110 | 2880 | 8640 | 2400 | 11040 | 儿子上高中 |
2214038 | 陈文雄 | 张家畔街道办寨山村 | 2 | 630 | 3360 | 6720 | 1200 | 7920 | 妻子肢体二级,硬化性心脏病,脑梗,糖尿病,瘫痪,在床 |
2214039 | 陈文富 | 张家畔街道办寨山村 | 3 | 1110 | 2880 | 8640 | 1200 | 9840 | 王占珍肢体三级残疾,陈文富患多种慢性病,儿子打零工。 |
2201022 | 李英娥 | 张家畔街道办郭家庙村 | 1 | 630 | 3360 | 3360 | 0 | 3360 | 抱养一女儿已出嫁,患有多种慢性病,打临工 |
2201023 | 苗健福 | 张家畔街道办郭家庙村 | 3 | 1110 | 2880 | 8640 | 4080 | 12720 | 本人植物人,儿子患紫癜 |
2207016 | 张院红 | 张家畔街道办四柏树村 | 2 | 1110 | 2880 | 5760 | 2040 | 7800 | 妻子肝硬化 |
2203032 | 张建 | 张家畔街道办胡伙场村 | 4 | 1110 | 2880 | 11520 | 2400 | 13920 | 本人及妻子车祸,两个孩子 |
合计 | 15户 | 42 | 130560 | 34320 | 164880 | ||||
共新增15户42人月增保障金13740元 |
扫一扫在手机打开当前页