张家畔街道2019年第一季度特困人员救助供养对象花名表 | ||||||||||
序号 | 街道 | 行政村 | 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人口 | 户主 | 与户主关系 | 备注 |
1 | 张家畔街道办 | 寨山村 | 1005220005 | 赵对平 | 男 | 2 | 赵对平 | 户主 | ||
2 | 张家畔街道办 | 寨山村 | 1005220007 | 赵强强 | 男 | 1 | 赵强强 | 户主 | ||
3 | 张家畔街道办 | 双伙场村 | 1005220015 | 双凤树 | 男 | 1 | 双凤树 | 户主 | ||
4 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220016 | 孙课心 | 男 | 4 | 孙红红 | 之子 | ||
5 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220020 | 张辽 | 男 | 2 | 张辽 | 户主 | ||
6 | 张家畔街道办 | 海则畔村 | 1005220021 | 任志喜 | 男 | 1 | 任志喜 | 户主 | ||
7 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220035 | 张良发 | 男 | 5 | 张良发 | 户主 | ||
8 | 张家畔街道办 | 海则畔村 | 1005220049 | 郭小梅 | 女 | 3 | 郭长恩 | 之女 | ||
9 | 张家畔街道办 | 林家湾村 | 1005220052 | 卜喜山 | 男 | 1 | 卜喜山 | 户主 | ||
10 | 张家畔街道办 | 林家湾村 | 1005220053 | 谢加旺 | 男 | 1 | 谢加旺 | 户主 | ||
11 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220057 | 曹世发 | 男 | 4 | 曹世发 | 户主 | ||
12 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220058 | 刘春梅 | 女 | 4 | 曹世发 | 配偶 | ||
13 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220059 | 曹引弟 | 女 | 4 | 曹世发 | 之女 | ||
14 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220060 | 曹成强 | 男 | 4 | 曹世发 | 之子 | ||
15 | 张家畔街道办 | 新伙场村 | 1005220062 | 张峰涛 | 男 | 3 | 张万远 | 之子 | ||
16 | 张家畔街道办 | 双伙场村 | 1005220063 | 白玉胜 | 男 | 1 | 白玉胜 | 户主 | ||
17 | 张家畔街道办 | 瓦房村 | 1005220064 | 李三虎 | 男 | 1 | 李三虎 | 户主 | ||
18 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220066 | 李三女 | 女 | 3 | 张辽 | 配偶 | ||
19 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220067 | 张女娃 | 女 | 3 | 张鹏 | 之女 | ||
20 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220068 | 张嘉怡 | 女 | 3 | 张辽 | 之女 | ||
21 | 张家畔街道办 | 张伙场村 | 1005220069 | 韩叙叙 | 男 | 4 | 韩俊彦 | 之子 | ||
22 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220070 | 张清峰 | 男 | 5 | 张良发 | 之子 | ||
23 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220071 | 张毛毛 | 女 | 5 | 张良发 | 之儿媳 | ||
24 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220072 | 张兰 | 女 | 5 | 张良发 | 之孙女 | ||
25 | 张家畔街道办 | 胡伙场村 | 1005220073 | 张毅 | 男 | 5 | 张良发 | 之孙子 | ||
合计 | 25人 |
扫一扫在手机打开当前页