张家畔街道“爱心超市”每月上报进度统计台账

发布时间:2019-04-25 09:40:20 来源:靖边县人民政府办公室 作者:
【字体大小:
张家畔街道“爱心超市”每月上报进度统计台账
数据统计时间:3月12日至今
序号 乡镇 行政村 超市名称 接收捐赠单位名称 接收衣服(件) 接收裤子(件) 其他生活用品(件) 接收资金(元) 发放农户(人) 发放贫困户(人)
1 张家畔街道办(16个) 寨山村 寨山村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 1000 10 6
2 胡伙场村 胡伙场村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 0
3 张伙场村 张伙场村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 13
4 林家湾村 林家湾村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 18
5 新伙场村 新伙场村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 1000 0 0
6 双家湾村 双家湾村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 0
7 王家庙村 王家庙村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 0
8 新房滩村 新房滩村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 4 15
9 郭家庙村 郭家庙村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 2 4
10 双伙场村 双伙场村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 14
11 新庄村 新庄村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 8 6
12 海则畔村 海则畔村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 1000 4 5
13 四柏树村 四柏树村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 0
14 望夏村 望夏村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 1000 0 10
15 瓦房村 瓦房村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 0
16 张家畔村 张家畔村爱心超市 靖边县爱心驿站 30 20 0 0
合计 480 320 4000
[网络编辑:]

扫一扫在手机打开当前页