2020年第三季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
芦河杨家湾水库出口 | 2020.9 | 8.58 | 6.20 | 2.98 | 0.03 | 48 |
芦河河口庙出境断面 | 2020.9 | 8.45 | 7.10 | 0.366 | 0.03 | 18 |
大理河龙腰镇出境断面 | 2020.9 | 8.31 | 7.80 | 0.154 | 0.02 | 12 |
Ⅰ级标准 | 7.5 | 0.15 | 0.05 | 15 | ||
Ⅱ级标准 | 6 | 0.5 | 0.05 | 15 | ||
Ⅲ级标准 | 5 | 1 | 0.05 | 20 | ||
Ⅳ级标准 | 3 | 1.5 | 0.5 | 30 | ||
Ⅴ级标准 | 2 | 2 | 1 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页