2020年第二季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
芦河杨家湾水库出口 | 2020.6 | 8.49 | 4.14 | 6.78 | 0.03 | 44 |
芦河河口庙出境断面 | 2020.6 | 8.88 | 7.74 | 0.173 | 0.03 | 19 |
大理河龙腰镇出境断面 | 2020.6 | 8.87 | 8.77 | 0.15 | 0.03 | 32 |
Ⅰ级标准 | 7.5 | 0.15 | 0.05 | 15 | ||
Ⅱ级标准 | 6 | 0.5 | 0.05 | 15 | ||
Ⅲ级标准 | 5 | 1 | 0.05 | 20 | ||
Ⅳ级标准 | 3 | 1.5 | 0.5 | 30 | ||
Ⅴ级标准 | 2 | 2 | 1 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页