2020年第一季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
芦河杨家湾水库出口 | 2020.3 | 8.56 | 9.4 | 5.700 | 0.020 | 47 |
芦河河口庙出境断面 | 2020.3 | 8.86 | 9.3 | 0.121 | 0.020 | 22 |
大理河龙腰镇出境断面 | 2020.3 | 8.8 | 10.4 | 0.15 | 0.020 | 13 |
Ⅰ级标准 | 7.5 | 0.15 | 0.05 | 15 | ||
Ⅱ级标准 | 6 | 0.5 | 0.05 | 15 | ||
Ⅲ级标准 | 5 | 1 | 0.05 | 20 | ||
Ⅳ级标准 | 3 | 1.5 | 0.5 | 30 | ||
Ⅴ级标准 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||
扫一扫在手机打开当前页