2019年第四季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
芦河杨家湾水库出口 | 2019.12月 | 7.48 | 4.3 | 3.790 | 0.020 | 39 |
芦河河口庙出境断面 | 2019.12月 | 7.7 | 11.3 | 0.304 | 0.020 | 19 |
大理河龙腰镇出境断面 | 2019.12月 | 8.04 | 12.6 | 0.284 | 0.010 | 18 |
Ⅰ级标准 | 7.5 | 0.15 | 0.05 | 15 | ||
Ⅱ级标准 | 6 | 0.5 | 0.05 | 15 | ||
Ⅲ级标准 | 5 | 1 | 0.05 | 20 | ||
Ⅳ级标准 | 3 | 1.5 | 0.5 | 30 | ||
Ⅴ级标准 | 2 | 2 | 1 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页