2019年第三季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
芦河杨家湾水库出口 | 2019.9月 | 8.63 | 4.7 | 0.248 | 0.030 | 42 |
芦河河口庙出境断面 | 2019.9月 | 8.13 | 12.8 | 0.199 | 0.020 | 23 |
大理河龙腰镇出境断面 | 2019.9月 | 7.97 | 8.8 | 0.155 | 0.020 | 12 |
Ⅰ级标准 | 7.5 | 0.15 | 0.05 | 15 | ||
Ⅱ级标准 | 6 | 0.5 | 0.05 | 15 | ||
Ⅲ级标准 | 5 | 1 | 0.05 | 20 | ||
Ⅳ级标准 | 3 | 1.5 | 0.5 | 30 | ||
Ⅴ级标准 | 2 | 2 | 1 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页