靖边县2023年全年动物强制扑杀补偿明细表
时间:2024-03-19
来源:县农业农村局
分享:
                   靖边县2023年全年动物强制扑杀补偿明细表
序号 时间 地点 畜主姓名 畜种 单位 数量 补偿金额(元)
1 2023.3.29 宁条梁镇老庄村 雒*伟 24 9200
2 2023.4.11 海则滩镇大石砭村 刘*东 32 7300
3 2023.4.11 海则滩镇大石砭村 刘*平 12 5700
4 2023.5.10 东坑镇宋渠村 张* 3 1500
5 2023.5.15 东坑镇曹崾险村 马*明 27 14300
6 2023.5.16 东坑镇曹崾险村 郑*军 23 8800
7 2023.5.17 东坑镇曹崾险村 林*山 3 1500
8 2023.5.23 天赐湾镇峁涧村 李*军 5 2200
9 2023.5.23 小河镇巨浪村 冯*波 23 8500
10 2023.5.23 小河镇前河村 武*丽 15 7500
11 2023.6.20 宁条梁镇柳一村 何* 25 12500
12 2023.4.11 海则滩镇大石砭村 刘*东 52 25100
13 2023.7.17 张家畔镇新房滩村 张*飞 1 8000
14 2023.7.19 张家畔镇瓦房村 马*江 1 8000
15 2023.7.28 杨桥畔镇沙畔村 乔*成 1 8000
16 2023.7.28 张家畔镇海则畔村 杨*峰 2 16000
17 2023.7.28 张家畔镇胡伙场村 郝*星 2 12000
18 2023.7.28 新桥农场王伙场分场 王*宏 7 56000
19 2023.7.28 张家畔镇新庄村 尚*鹏 2 16000
20 2023.7.28 黄蒿界镇五合村 李* 4 3200
21 2023.7.28 海则滩镇马连坑村 纪*兵 1 800
22 2023.8.4 青阳岔镇大台村 袁*平 6 3000
23 2023.8.15 红墩界镇尔德井村 王*革 120 72000
24 2023.9.10 海则滩镇掌高兔村 刘*和 27 11700
25 2023.10.18 海则滩镇海则滩村 蒋*玉 38 28900


扫一扫在手机打开当前页