财政规范化服务中心执法人员信息表 | ||||||
姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 证件有效期限 |
张树勋 | 男 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612003 | 2024.12.31 |
梅世飞 | 男 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612002 | 2024.12.31 |
张靖瑜 | 女 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612009 | 2028.11.30 |
刘 强 | 男 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612007 | 2028.11.30 |
刘晓艳 | 女 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612008 | 2028.11.30 |
李剑云 | 男 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612006 | 2028.11.30 |
刘晶晶 | 女 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612004 | 2024.12.31 |
雷越凡 | 女 | 财政规范化服务中心 | 财政综合执法 | 靖边县 | 27070612005 | 2024.12.31 |
扫一扫在手机打开当前页