靖边县住房和城乡建设局行政执法人员信息表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类型 | 执法区域 | 证件编号 | 备注 |
1 | 高耀军 | 男 | 靖边县住房和城乡建设局 | 法定执法 | 靖边县 | 27070616001 | |
2 | 郝靖平 | 男 | 靖边县物业指导服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616003 | |
3 | 刘晓峰 | 男 | 靖边县住房和城乡建设局 | 法定执法 | 靖边县 | 27070616004 | |
4 | 闫 东 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616006 | |
5 | 秦 云 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616007 | |
6 | 陈 琦 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616008 | |
7 | 盛成良 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616009 | |
8 | 高 勇 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616010 | |
9 | 詹晓菊 | 女 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616011 | |
10 | 马 江 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616013 | |
11 | 屈立琴 | 女 | 靖边县房屋征收与补偿职务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616014 | |
12 | 王 团 | 男 | 靖边县住房和城乡建设局 | 法定执法 | 靖边县 | 27070616015 | |
13 | 康作为 | 男 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616016 | |
14 | 白 涛 | 女 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616017 | |
15 | 高 远 | 男 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616018 | |
16 | 贾瑞千 | 男 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616019 | |
17 | 马 丽 | 女 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616020 | |
18 | 余继东 | 男 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616021 | |
19 | 尚 远 | 男 | 靖边县房产交易中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616022 | |
20 | 刘志霞 | 女 | 靖边县物业指导服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616023 | |
21 | 思广军 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616024 | |
22 | 段咏慧 | 男 | 靖边县物业指导服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616025 | |
23 | 李大伟 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616026 | |
24 | 程元平 | 男 | 靖边县物业指导服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616027 | |
25 | 宋 峰 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616028 | |
26 | 王天保 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616029 | |
27 | 王晓爱 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616030 | |
28 | 王 勇 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616031 | |
29 | 武金良 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616032 | |
30 | 谢 霞 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616034 | |
31 | 徐志刚 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616035 | |
32 | 闫 浪 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616036 | |
33 | 杨新智 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616037 | |
34 | 张 恒 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616038 | |
35 | 张 伟 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616039 | |
36 | 张玉清 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616040 | |
37 | 郑小东 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616041 | |
38 | 朱雪宁 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616043 | |
39 | 曹 镇 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616044 | |
40 | 陈志刚 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616046 | |
41 | 高 浩 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616047 | |
42 | 高彦琴 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616048 | |
43 | 高英明 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616049 | |
44 | 郭树荣 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616050 | |
45 | 郭振宝 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616051 | |
46 | 姬向霞 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616053 | |
47 | 李 东 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616054 | |
48 | 李建林 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616055 | |
49 | 李 婷 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616057 | |
50 | 李 元 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616058 | |
51 | 李竹青 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616059 | |
52 | 梁双飞 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616060 | |
53 | 吕玉强 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616061 | |
54 | 马 元 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616062 | |
55 | 乔 霞 | 女 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616064 | |
56 | 屈亮伟 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616065 | |
57 | 李 沫 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616066 | |
58 | 孙 勇 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616067 | |
59 | 王世阳 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616068 | |
60 | 张 岗 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616070 | |
61 | 张宏强 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616071 | |
62 | 杜凤霞 | 女 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616072 | |
63 | 郭小娟 | 女 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616073 | |
64 | 李小花 | 女 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616074 | |
65 | 双 新 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616075 | |
66 | 王瑞涛 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616076 | |
67 | 姚远荣 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616077 | |
68 | 任 波 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616078 | |
69 | 任向勇 | 男 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 授权执法 | 靖边县 | 27070616079 | |
70 | 李晨平 | 男 | 靖边县住房保障中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616080 | |
71 | 任随军 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616081 | |
72 | 许国庆 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616082 | |
73 | 王龙龙 | 男 | 靖边县物业指导服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616083 | |
74 | 孙卓林 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616084 | |
75 | 刘永宁 | 男 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616085 | |
76 | 陈玉旺 | 男 | 靖边县物业指导服务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616086 | |
77 | 张子涛 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616087 | |
78 | 郭 鑫 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616088 | |
79 | 王 昕 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616089 | |
80 | 李 飞 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616090 | |
81 | 李 东 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616091 | |
82 | 边俊武 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616092 | |
83 | 王 康 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616093 | |
84 | 拓 鹏 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616094 | |
85 | 马玉虎 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616095 | |
86 | 刘 伟 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616096 | |
87 | 刘 瑞 | 男 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 委托执法 | 靖边县 | 27070616097 |
扫一扫在手机打开当前页