姓名 | 性别 | 执法证号 | 有效期限 | 执法类别 |
袁 凡 | 女 | 27070619002 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
霍 伟 | 男 | 27070619003 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
韦光卫 | 男 | 27070619006 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
赵永兴 | 男 | 27070619005 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
陈飞飞 | 男 | 27070619014 | 2020年5月-2025年5月 | 农业综合执法 |
王治刚 | 男 | 27070619015 | 2020年5月-2025年5月 | 农业综合执法 |
王安东 | 男 | 27070619016 | 2020年5月-2025年5月 | 农业综合执法 |
赵红瑞 | 女 | 27070619007 | 2019年12月-2024年12月 | 农业综合执法 |
高玉洁 | 女 | 27070619008 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
郝建兵 | 男 | 27070619018 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
罗腾云 | 男 | 27070619017 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
刘玉红 | 男 | 27070619021 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
双靖斌 | 男 | 27070619020 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
田占秀 | 女 | 27070619019 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
王黎明 | 男 | 27070619004 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
闫 瑾 | 女 | 27070619009 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
张玲玲 | 女 | 27070619013 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
张迎春 | 女 | 27070619010 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
高玉宁 | 女 | 27070619011 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
樊永妮 | 女 | 27070619012 | 2021年3月-2026年3月 | 农业综合执法 |
郭小刚 | 男 | 27070619001 | 2023年11月-2028年11月 | 农业综合执法 |
扫一扫在手机打开当前页