2023年第二季度芦河、大理河出境断面水质监测数据统计 | ||||||
监测点位 | 监测时间 | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨氮 (mg/L) |
石油类(mg/L) | COD (mg/L) |
黑河出境断面 | 2023.6 | 8.0 | 7.7 | 0.040 | 0.010 | 16 |
芦河河口庙出境断面 | 2023.6 | 8.07 | 6.8 | 0.285 | 0.010 | 27 |
大理河龙腰镇出境断面 | 2023.6 | 8.25 | 7.6 | 0.08 | 0.010 | 9 |
Ⅰ级标准 | 6-9 | ≥7.5 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤15 | |
Ⅱ级标准 | ≥6 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤15 | ||
Ⅲ级标准 | ≥5 | ≤1 | ≤0.05 | ≤20 | ||
Ⅳ级标准 | ≥3 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤30 | ||
Ⅴ级标准 | ≥2 | ≤2 | ≤1 | ≤40 |
扫一扫在手机打开当前页