2013年卫生系统“三公经费”支出情况统计表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 备注 |
合计 | 56.60 | 0.00 | 25.50 | 31.10 | ||
1 | 卫生局 | 20.5 | 11.2 | 9.3 | ||
2 | 地病办 | 7.9 | 4.9 | 3 | ||
3 | 疾控中心 | 3.1 | 3.1 | |||
4 | 卫生监督所 | 1.8 | 1.8 | |||
5 | 妇幼保健院 | 12.5 | 6.8 | 5.7 | ||
6 | 农管站 | 2.3 | 2.3 | |||
7 | 合疗办 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | ||
8 | 红十字会 | 2.4 | 2.4 | |||
9 | 爱卫办 | 0.9 | 0.9 |
扫一扫在手机打开当前页